
Video: Wie viele Kalorien hat ein fußlanges Steak und Käse von Subway?

760 Kalorien
Zu wissen ist auch, wie viele Kalorien ein U-Bahn-Steak und Käse mit einem Fuß lang sind?
Nährwertangaben
Kalorien 380 | (1588 kJ) | |
---|---|---|
Ballaststoffe | 5 g | 20% |
Zucker | 9 Gramm | |
Protein | 26 g | |
Kalzium | 400 mg |
Man kann sich auch fragen, wie viele Kalorien hat ein Steak Wrap? Nährwertangaben
Kalorien 570 | (2385 kJ) | |
---|---|---|
Gesättigte Fettsäuren | 9 Gramm | 45% |
Transfette | 1 g | |
Cholesterin | 90 mg | 30% |
Natrium | 2030 mg | 85% |
Außerdem, wie viele Kalorien hat ein U-Bahn-Sandwich mit einer Länge von einem Fuß?
Nährwertangaben
Kategorie Sandwich Salat Frühstück Extra Wrap Brote & Beläge | ||
---|---|---|
Hähnchen nach Drehspieß-Art | 248 | 560 |
Würziger Italiener | 208 | 1240 |
Steak & Käse | 161 | 1050 |
U-Bahn-Club® | 240 | 780 |
Wie viele Kalorien hat ein U-Bahn-Keks?
Nährwertangaben
Kalorien 220 | (921 kJ) |
---|---|
Alkohol | 0 g |
Eisen | 2 mg |
Vitamin A | 200 mg |
Vitamin C | 0 mg |